1 2013-01-11  1º TORNEIO ORDEM MERITO BPI
Sofia Pessoa - Paulo Gonçalves Pereira
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Pair: 1    Sofia Pessoa - Paulo Gonçalves Pereira

Score: 314,2    59,5 %    Rank: 1    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld    Result  Score    %    Round    %    Acc    %            Opponent name

 1    1   N-S   21    1    4S   S +1 H3   450       14,0   64                                      Manuel Estevão - Soares
                      2    6H   E  = H3      -980    6,0   27     20,0   45    20,0   45,5

 2    1   N-S   35    3    3N   S +1 C3   430       18,0   82                                      Dias - Durão
                      4    3S   S  = C6   140       13,0   59     31,0   70    51,0   58,0

 3    1   N-S   34    5    3Nx  N -1 H3      -200    3,0   14                                      Ranchordas - Fanha
                      6    2Sx  E -2 H3   500       22,0  100     25,0   57    76,0   57,6

 4    1   N-S   33    7    1N   S +1 S3   120       20,0   91                                      Centeno - Espirito-Santo
                      8    3N   E +1 H3      -430    2,0    9     22,0   50    98,0   55,7

 5    1   N-S   32    9                        A+   13,2   60                                      Davim - Santos
                      10   3S   N -2 H3      -200    6,0   27     19,2   44    117,2  53,3

 6    1   N-S   31    11   3N   S +2 H3   460       12,0   55                                      Brito - Santos
                      12   4S   E +1 H3      -450   19,0   86     31,0   70    148,2  56,1

 7    1   N-S   30    13   4S   E -1 H3   100       18,0   82                                      Ramalho - Figueiredo
                      14   4H   E +1 S3      -450   11,0   50     29,0   66    177,2  57,5

 8    1   N-S   29    15   4S   N +1 S3   650       14,0   64                                      Duarte - Morais
                      16   5N   E -2 H3   200       22,0  100     36,0   82    213,2  60,6

 9    1   N-S   28    17   4Sx  E -1 H3   100       16,0   73                                      Joao Lima - Paulo Plantier
                      18   3S   N  = H3   140       13,0   59     29,0   66    242,2  61,2

 10   1   N-S   27    19   4S   N -1 H3       -50    7,0   32                                      Carvalho - Oliveira
                      20   3H   S +1 D3   170       17,0   77     24,0   55    266,2  60,5

 11   1   N-S   26    21   6N   N -1 H3      -100    1,0    5                                      Oliveira - Rosado
                      22   4S   W +2 H3      -680   14,0   64     15,0   34    281,2  58,1

 12   1   N-S   25    23   3D   N -2 H3      -200   20,0   91                                      Machado - Araújo
                      24   3N   E  = H3      -400   13,0   59     33,0   75    314,2  59,5


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35